про намір встановлення тарифів на послуги з управління відходами, що надаються ТОВ «КРАМАР ЕКО» на території міста Буча та селища Ворзель Бучанської міської територіальної громади
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 30.08.2024 № 4765 ТОВ «КРАМАР ЕКО» визначено виконавцем послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Буча та селища Ворзель Бучанської міської територіальної громади.
ТОВ «КРАМАР ЕКО» керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити встановлення тарифу на послуги з управління побутовими відходами, а саме операції із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Буча та селища Ворзель Бучанської міської територіальної громади. Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами на вищевказаній території встановлюється відповідно до вимог п. 34 Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 № 918.
Розрахунок планового тарифу на послуги з управління побутовими відходами, а саме операції із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Буча та селища Ворзель Бучанської міської територіальної громад виконаний відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про управління відходами», Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року» від 20.02.2019 №117-р (зі змінами та доповненнями), Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» та внесених змін до нормативної бази, що регулює порядок встановлення тарифів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів».
Розрахунок планового тарифу на послуги здійснено з урахуванням нормативних річних обсягів надання послуг та економічно обґрунтованих планових витрат на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат трудових та матеріальних ресурсів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та діючих цін. Найпитомішими складовими тарифу на послуги є витрати на транспортні послуги, витрати на оплату праці.
Періодичність надання послуги
Послуги з управління побутовими відходами надаються відповідно до затвердженого графіку збирання та перевезення, які розміщені на сайті ТОВ «КРАМАР ЕКО» за посиланням www.kramar-eko.com.ua
Загальний розмір планового тарифу
Загальний розмір планового середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, небезпечні у складі побутових) для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає:
Вид побутових відходів | Тариф | |
1. | Змішані побутові відходи | 295,32 грн./куб.м. |
2. | Великогабаритні відходи | 383,07 грн./куб.м. |
3. | Небезпечні відходи у складі побутових | 53 408,57 грн./тонна |
Враховуючи діючі норми надання послуг з вивезення побутових відходів, які затверджені рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради «Про затвердження норми надання послуги з управління змішаними побутовими відходами для населених пунктів Бучанської міської територіальної громади» від 31.05.2024 № 3473, розрахункова вартість послуги на місяць для населення становить:
Вид послуги: | Багатоквартирні будинки | Одноквартирні будинки | ||||
грн./м3 | грн./т | грн. на 1 особу/міс | грн./м3 | грн./т | грн. на 1 особу/міс | |
РАЗОМ, у т.ч.: | 82,61 | 68,58 | ||||
Змішані побутові відходи | 295,32 | х | 66,44 | 295,32 | х | 52,41 |
Великогабаритні побутові відходи | 383,07 | х | 11,81 | 383,07 | х | 11,81 |
Небезпечні побутові відходи | х | 53408,57 | 4,36 | х | 53408,57 | 4,36 |
Норма надання послуг на 1 особу: | Багатоквартирні будинки | Одноквартирні будинки | ||
куб.м./рік | кг./рік | куб.м./рік | кг./рік | |
Змішані побутові відходи | 2,70 | х | 2,13 | х |
Великогабаритні побутові відходи | 0,37 | х | 0,37 | х |
Небезпечні побутові відходи | х | 0,98 | х | 0,98 |
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 10 (десяти) календарних днів з дня опублікування Інформаційного повідомлення про намір здійснити встановлення тарифу в письмовій формі на електронну адресу kramar.tpv@ukr.net або за адресою м. Буча, бульвю Б.Хмельницького, 4 оф. 9.
Довідки за тел. 099 749 01 34
Додаток № 1
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами – змішані побутові відходи
Показник | Збирання змішаних побутових відходів | Перевезення змішаних побутових відходів | |||
усього, грн | грн/м 3 | усього, грн | грн/м 3 | ||
Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 229 196,87 | 9,42 | 20 873 434,21 | 159,95 | |
прямі матеріальні витрати, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 10 250 600,30 | 78,55 | |
паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 9 401 760,04 | 72,04 | |
матеріали для ремонту засобів механізації | 0,00 | 0,00 | 848 840,26 | 6,50 | |
електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прямі витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 4 607 656,55 | 35,31 | |
основна заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 4 607 656,55 | 35,31 | |
додаткова заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
інші прямі витрати, зокрема: | 354 625,00 | 2,72 | 4 186 519,05 | 32,08 | |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 | 1 013 684,44 | 7,77 | |
амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 326 400,00 | 2,50 | 1 592 098,20 | 12,20 | |
витрати на ремонт основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів | 28 225,00 | 0,22 | 1 580 736,41 | 12,11 | |
Загальновиробничі витрати | 874 571,87 | 6,70 | 1 828 658,31 | 14,01 | |
Адміністративні витрати | 31 055,62 | 0,24 | 1 667 142,63 | 12,78 | |
Витрати із збуту операцій | 36 063,02 | 0,28 | 772 049,28 | 5,92 | |
Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Усього витрат повної собівартості* | 1 296 315,51 | 9,93 | 23 312 626,12 | 178,64 | |
Планований прибуток* | 155 557,86 | 1,19 | 932 505,04 | 7,15 | |
податок на прибуток | 28 000,42 | 0,21 | 167 850,91 | 1,29 | |
чистий прибуток, зокрема: | 127 557,45 | 0,98 | 764 654,14 | 5,86 | |
дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 127 557,45 | 0,98 | 764 654,14 | 5,86 | |
інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Вартість послуг з управління побутовими відходами для споживачів | 1 451 873,37 | 11,13 | 24 245 131,17 | 185,79 | |
Обсяг послуг з управління побутовими відходами (тис. м 3, тис. т) | 130 500,00 | Х | 130 500,00 | Х | |
Тариф на операції з управління побутовими відходами (з ПДВ) | Х | 13,35 | Х | 222,94 | |
Показник | Обсяг, куб.м. | Вартість, грн./куб.м. | Тариф грн./куб.м | ||
Загальна вартість відновлення побутових відходів (з ПДВ) | 39 150,00 | 1 487 668,68 | 38,00 | ||
Загальна вартість видалення побутових відходів (з ПДВ) | 91 350,00 | 6 215 454,00 | 68,04 |
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (змішані побутові відходи) складає 295,32 грн. за 1 куб.м., (з ПДВ).
Додаток № 2
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами – великогабаритні побутові відходи
Показник | Збирання великогабаритних відходів | Перевезення великогабаритних відходів | ||
усього, грн | грн/м 3 | усього, грн | грн/м 3 | |
Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 583 104,80 | 19,44 | 4 559 687,90 | 151,99 |
прямі матеріальні витрати, зокрема: | 12 060,37 | 0,40 | 1 954 572,20 | 65,15 |
паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 1 937 247,20 | 64,57 |
матеріали для ремонту засобів механізації | 12 060,37 | 0,40 | 17 325,00 | 0,58 |
електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прямі витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 1 073 085,10 | 35,77 |
основна заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 1 073 085,10 | 35,77 |
додаткова заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
інші прямі витрати, зокрема: | 23 505,16 | 0,78 | 553 078,72 | 18,44 |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 | 236 078,72 | 7,87 |
амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
витрати на ремонт основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів | 43 505,16 | 1,45 | 317 000,00 | 10,57 |
Загальновиробничі витрати | 547 539,27 | 18,25 | 978 951,87 | 32,63 |
Адміністративні витрати | 51 413,41 | 1,71 | 227 984,39 | 7,60 |
Витрати із збуту операцій | 43 700,46 | 1,46 | 136 790,64 | 4,56 |
Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього витрат повної собівартості* | 678 218,66 | 22,61 | 4 924 462,93 | 164,15 |
Планований прибуток* | 27 128,75 | 0,90 | 196 978,52 | 6,57 |
податок на прибуток | 4 883,17 | 0,16 | 35 456,13 | 1,18 |
чистий прибуток, зокрема: | 22 245,57 | 0,74 | 161 522,38 | 5,38 |
дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 22 245,57 | 0,74 | 161 522,38 | 5,38 |
інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Вартість послуг з управління побутовими відходами для споживачів | 705 347,41 | 23,51 | 5 121 441,45 | 170,71 |
Обсяг послуг з управління побутовими відходами (тис. м 3, тис. т) | 30 000,00 | Х | 30 000,00 | Х |
Тариф на операції з управління побутовими відходами (з ПДВ) | Х | 28,21 | Х | 204,86 |
Показник | Обсяг, куб.м. | Вартість, грн./куб.м. | Тариф грн./куб.м | |
Загальна вартість відновлення побутових відходів (з ПДВ) | 11 500,00 | 1 725 00,00 | 150,00 | |
Загальна вартість видалення побутових відходів (з ПДВ) | 18 500,00 | 2 775 000,00 | 150,00 |
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (небезпечні відходи у складі побутових) складає 383,07 грн. за 1 куб.м.., (з ПДВ).
Додаток № 3
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами – небезпечні відходи у складі побутових
Показник | Збирання небезпечних відходів у складі побутових | Перевезення небезпечних відходів у складі побутових | ||||
усього, грн | грн/т. | усього, грн | грн/т | |||
Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 22 799,97 | 596,55 | 51 110,43 | 1 337,27 | ||
прямі матеріальні витрати, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 51 110,43 | 1 337,27 | ||
паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 51 110,43 | 1 337,27 | ||
матеріали для ремонту засобів механізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прямі витрати на оплату праці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
основна заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
додаткова заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
інші заохочувальні та компенсаційні виплати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
інші прямі витрати, зокрема: | 22 799,97 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | ||
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | 22 799,97 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | ||
витрати на ремонт основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Загальновиробничі витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Адміністративні витрати | 8 208,95 | 214,78 | 18 401,90 | 481,47 | ||
Витрати із збуту операцій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього витрат повної собівартості* | 31 008,92 | 811,33 | 69 512,33 | 1 818,74 | ||
Планований прибуток* | 2 480,71 | 64,91 | 5 560,99 | 145,50 | ||
податок на прибуток | 446,53 | 11,68 | 1 000,98 | 26,19 | ||
чистий прибуток, зокрема: | 2 034,19 | 53,22 | 4 560,01 | 119,31 | ||
дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2 034,19 | 53,22 | 4 560,01 | 119,31 | ||
інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Вартість послуг з управління побутовими відходами для споживачів | 33 489,63 | 876,23 | 75 073,32 | 1 964,24 | ||
Обсяг послуг з управління побутовими відходами (тис. м 3, тис. т) | 38,22 | Х | 38,22 | Х | ||
Тариф на операції з управління побутовими відходами (з ПДВ) | Х | 1 051,48 | Х | 2 357,09 | ||
Показник | Обсяг, тон | Вартість, грн./т | Тариф грн./т | |||
Загальна вартість видалення побутових відходів (з ПДВ) | 38,22 | 1 911 000,00 | 50 000,00 | |||
Середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами (змішані побутові відходи) складає 53 408,57 грн. за 1 тонну, (з ПДВ).
Враховуючи діючі норми надання послуг з вивезення побутових відходів, які затверджені рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради «Про затвердження норми надання послуги з управління змішаними побутовими відходами для населених пунктів Бучанської міської територіальної громади» від 31.05.2024 № 3473, розрахункова вартість послуги на місяць становить:
Вид послуги: | Багатоквартирні будинки | Одноквартирні будинки | ||||
грн./м3 | грн./т | грн. на 1 особу/міс | грн./м3 | грн./т | грн. на 1 особу/міс | |
РАЗОМ, у т.ч.: | 82,61 | 68,58 | ||||
Змішані побутові відходи | 295,32 | х | 66,44 | 295,32 | х | 52,41 |
Великогабаритні побутові відходи | 383,07 | х | 11,81 | 383,07 | х | 11,81 |
Небезпечні побутові відходи | х | 53408,57 | 4,36 | х | 53408,57 | 4,36 |
Норма надання послуг на 1 особу: | Багатоквартирні будинки | Одноквартирні будинки | ||
куб.м./рік | кг./рік | куб.м./рік | кг./рік | |
Змішані побутові відходи | 2,70 | х | 2,13 | х |
Великогабаритні побутові відходи | 0,37 | х | 0,37 | х |
Небезпечні побутові відходи | х | 0,98 | х | 0,98 |
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування Повідомлення про намір здійснити встановлення тарифу в письмовій формі на електронну адресу kramar.tpv@ukr.net або за фактичною адресою м. Київ, вул. Пост-Волинська, 3. Довідки за тел. 099 749 01 34